| Merknaam: | KINCOTO |
| Modelnummer: | KR42-2500-RUA |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 23900USD/set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 10000 |
DeKR42-2500-RUAis eengeavanceerde multiformat automatische IC-programmeringsmachinedat integreerttray, tape en buisHet ondersteuntzes werkwijzen- een ongeëvenaarde flexibiliteit bieden voor fabrikanten van elektronica, EMS-bedrijven en programmeringsdienstencentra.
| Modus | Invoer | Output |
|---|---|---|
| 1 | Buis | Tape |
| 2 | Buis | Tray |
| 3 | Tape | Tape |
| 4 | Tape | Tray |
| 5 | Tray | Tray |
| 6 | Tray | Tape |
Let op: buisuitgang wordt niet ondersteund. Voor buisuitgang, zie onze KU-serie buisprogrammeurs.
Dit model heeft4 zenders,2 vacuümspuitstukken, en eenlineaire motorop de X-as, het leveren2500 pk per uurmet±0,03 mm plaatsingsnauwkeurigheidHet ondersteunt een breed scala aan IC-pakketten, waaronderQFP, QFN, SOP, SSOP en TSSOP.
De machine werkt naadloos metDe meeste offline programmeursen is ideaal voor faciliteiten diemeerdere inkomende verpakkingsvormen(buis, band, dienblad) en moet naar band of dienblad worden uitgevoerd.
Elektrische versus pneumatische stopcontact:De KR42-2500-RUA gebruikt eenelektrische actuatorom de programmeringsocket te openen en te sluiten geen luchtbron vereistVoor klanten die liever of al een luchtbron hebben, bieden wij ook eenpneumatische versie¥ dezelfde prestaties, dezelfde specificaties.
![]()
| Doelgroepen |
| SMT-fabrieken |
| Aanbieders van IC-oplossingen |
| IC-distributeurs / -agenten |
| EMS voor consumentenelektronica |
| Automobiele elektronica Tier 2/3 |
| Fabrikanten van industriële controleapparaten |
| Programmeringsdienstencentra |
| # | Verkooppunt |
|---|---|
| 1 | 6-in-1-operatiemodi¢ Ondersteunt buis/tape/tray-invoer; tape/tray-uitgang. |
| 2 | Integratie van buis, band en bak- Verwisselbare buis- en bandvoerders, perfect voor gemengde inkomende verpakkingen. |
| 3 | Elektrische stopcontact aandrijving: geen lucht nodig Plug-and-play. |
| 4 | 2500 pk/uur Stabiel vermogen- 4 parallelle programmeringsstations voor efficiënte batchproductie. |
| 5 | ± 0,03 mm HoogteprecisieDe lineaire motor aandrijving zorgt voor een nauwkeurige plaatsing voor fijne pakketten zoals QFP en QFN. |
| 6 | Ondersteuning van breed IC-pakketCompatibel met QFP, QFN, SOP, SSOP, TSSOP en meer. |
| 7 | Flexibel activeren van het station 1-4 stations kunnen onafhankelijk worden ingeschakeld. |
| 8 | Gemakkelijk te gebruiken7" LCD touchscreen, OK/NG count recording, programmeerbare instellingen. |
![]()
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Model | KR42-2500-RUA |
| Socket Drive-type | Elektrisch (geen lucht nodig)¢ Ook beschikbaar in de pneumatische versie |
| Operatiemodi. | Tube→Tape, Tube→Tray, Tape→Tape, Tape→Tray, Tray→Tray, Tray→Tape (6 modi) |
| Productie-efficiëntie | Tot 2500 pk |
| Grootte van de gastheer (L×W×H) | 1000 × 580 × 1450 mm |
| Algemene grootte (L × W × H) | 1000 × 1080 × 1450 mm |
| Ondersteunde IC-pakketten | QFP, QFN, SOP, SSOP, TSSOP en meer |
| Programmeringsstations | 4 stations (1-4 onafhankelijk te selecteren) |
| Pick & Place-apparaat | 2 vacuümspuitstukken |
| Monitor | 7" LCD-scherm |
| Kies en plaats nauwkeurigheid | ± 0,03 mm |
| Controlemodus | Bewegingsbediening |
| X-as aandrijving | Lineaire motor |
| Programmeringsmodus | Vervaardiging van elektrische apparaten en toestellen |
| Voedingsinrichting (band) | Standaard 12-16 mm voeder; optioneel 8-32 mm |
| Buisvoeding | Verwisselbare buisvoeder (vervangt bandvoeder) |
| Tray systeem | Handmatig laden van de bak |
| Inlaatspanning | AC220V / 50Hz |
| Energieverbruik | 0.3 kW |
| Totaal gewicht | 300 kg |
![]()
![]()
QFP (quad flat package)
QFN (Quad Flat Lead-Free)
SOP (Small Outline Package)
SSOP (Shrink Small Outline Package)
TSSOP (Thin Shrink Small Outline Package)
Andere pakketten op aanvraag
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
De KR42-2500-RA werkt naadloos met de meeste offline programmeurs, waaronder:
Sofi-tech, SinoMCU, Holychip, Holtek, Sonix, Elan, Nyquest, PADAUK, Hyundai, SinoWealth, Airoha Technology, JIELI Technology, Buildwin, CT-UNITE, NATION, en nog veel meer.
Andere programmeurs kunnen op verzoek worden ondersteund.
| Modus | Invoer | Output | Het beste voor |
|---|---|---|---|
| 1 | Buis | Tape | Tube-in-chips hebben bandenafvoer nodig voor SMT-lijnen |
| 2 | Buis | Tray | Tube-in chips nodig tray output voor handmatige assemblage |
| 3 | Tape | Tape | Standaard roll-to-reel programmering |
| 4 | Tape | Tray | Tape-in chips nodig bak output |
| 5 | Tray | Tray | Klassieke programma's van bak naar bak |
| 6 | Tray | Tape | Tray-in-chips hebben bandenafvoer nodig voor SMT |
Eén machine, zes workflows, maximale flexibiliteit.
| Kenmerken | Elektrische versie | Pneumatische versie |
|---|---|---|
| Verplichte luchtbron | ️ Nee | ✅ Ja (0,4-0,6 MPA) |
| Installatie | Plug & play | Het vereist een luchtcompressor |
| Prestaties | Dezelfde (2500 UPH, ±0,03 mm) | Hetzelfde. |
| 6 in 1 modus | ✅ Ja | ✅ Ja |
| Ondersteunde pakketten | QFP/QFN/SOP/SSOP/TSSOP | Hetzelfde. |
| Het beste voor | Laboratoria, O&O, faciliteiten zonder lucht | Grote fabrieken met bestaande luchtlijnen |
Beide versies leveren identieke prestaties.
| Typ van klant | Waarom KR42-2500-RUA past |
|---|---|
| EMS-bedrijven | Een machine verwerkt alle combinaties. |
| Aanbieders van IC-oplossingen | Flexible input/outputformaten kunnen worden aangepast aan de behoeften van de klant. |
| Programmeringsdienstencentra | Dienste bieden aan meerdere klanten met verschillende verpakkingsbehoeften zonder meerdere machines te kopen. |
| IC-distributeurs (waarde toegevoegde dienst) | Programma-chips uit buis/band/bak en output in door de klant gespecificeerd formaat. |
| R & D-laboratoria / Kleine productie | Handelen van inkomende verpakkingen: geen sorteer- of herverpakkingsbehoefte voor programmering. |
✅6-in-1-operatiemodiInvoer van buis/band/bak → Uitgang van band/bak
✅Verwisselbare voeders– Tube and tape feeders can be swapped
✅Elektrische stopcontact aandrijving- Geen lucht nodig (ook pneumatische versie verkrijgbaar)
✅Stabiel vermogen 2500 pk4 stations parallelle programmering
✅±0,03 mm hoge precisie- Lijnmotor voor nauwkeurige plaatsing
✅Ondersteuning van een breed pakket¢ QFP/QFN/SOP/SSOP/TSSOP
✅Werkt met de meeste offline programmeursGebruik uw bestaande apparatuur
✅7" LCD touchscreenEenvoudige werking
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()