| Marchio: | KINCOTO |
| Numero di modello: | KA42-3000-AOI |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 21688USD/set |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 |
KA42-3000-AOI – Macchina automatica per la programmazione di nastri con visione AOI
ILKA42-3000-AOIè un avanzatomacchina automatica per la programmazione dei nastriprogettato pernastro dentro, nastro fuori (da bobina a bobina)produzione di massa. Questo modello si integraAOI (ispezione ottica automatizzata)tecnologia per offrire un'eccezionale precisione di posizionamento e rilevamento dell'orientamento del truciolo.
Dotato di amotore linearesull'asse X,4 stazioni di programmazione, E2 ugelli per aspirazione, il KA42-3000-AOI raggiunge un'uscita stabile di2500 U/H. La fotocamera integrata rileva la posizione dello slot del carrier e la direzione del chip, garantendo che ogni chip sia posizionato correttamente prima della programmazione, riducendo significativamente gli errori di posizionamento e migliorando la resa.
La macchina supporta un'ampia gamma di pacchetti IC inclusiQFN, SOP, SSOP, TSSOP, FIGLIO e QFP. Viene fornita con un alimentatore standard per nastri di larghezza 12-16 mm (disponibile opzionale da 8-32 mm) e un dispositivo automatico di sigillatura a caldo per l'uscita del nastro.
Con il suoTouchscreen LCD da 19"., scheda di controllo del movimento e attivazione flessibile di 1-4 stazioni, KA42-3000-AOI è una soluzione ideale per linee SMT, fornitori di soluzioni IC e aziende EMS che richiedonoalta precisione, ispezione automatizzata e produzione di massa affidabile.
![]()
| Targeting dei clienti |
| Fabbriche di assemblaggio SMT |
| Fornitori di soluzioni IC |
| Distributori/agenti di circuiti integrati |
| Elettronica di consumo EMS |
| Elettronica automobilistica Livello 2/3 |
| Produttori di controlli industriali |
| Centri servizi di programmazione |
| # | Punto di vendita |
|---|---|
| 1 | Correzione dell'offset AOI– La fotocamera integrata rileva la posizione dello slot del carrier e l'orientamento del chip, garantendo un posizionamento accurato prima della programmazione |
| 2 | Posizionamento ad alta precisione– Ripetibilità di ±0,03 mm con azionamento del motore lineare dell'asse X |
| 3 | Uscita stabile da 2500 UPH– 4 stazioni di programmazione (1-4 personalizzabili) per una produzione di massa efficiente |
| 4 | Tape In/Tape Out completamente automatico– Pelatura automatica, sigillatura automatica con pressatura a caldo, funzionamento da bobina a bobina |
| 5 | Ampia compatibilità dei pacchetti– Supporta QFN, SOP, SSOP, TSSOP, SON, QFP e altro |
| 6 | Funzionamento intuitivo– Touchscreen LCD da 19" per una facile configurazione e monitoraggio |
| 7 | Configurazione flessibile– Alimentatore standard da 12-16 mm, opzionale da 8-32 mm, larghezze personalizzate disponibili |
| 8 | Scheda di controllo del movimento– Controllo fluido, preciso e affidabile per il funzionamento ad alta velocità |
| 9 | Manutenzione facile– Le prese di depressione sono sostituibili; il motore lineare riduce l'usura |
| 10 | Ideale per SMT ed EMS– Perfetto per le linee di produzione tape-in/tape-out che richiedono l'ispezione AOI |
![]()
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | KA42-3000-AOI |
| Efficienza di uscita | 2500 U/H |
| Dimensioni host (L×L×A) | 950×580×1600 millimetri |
| Dimensioni complessive (L×L×A) | 950×1080×1600mm |
| Pacchetti IC supportati | QFN, SOP, SSOP, TSSOP, FIGLIO, QFP e altro ancora |
| Stazioni di programmazione | 4 stazioni (1-4 personalizzabili) |
| Dispositivo Scegli e Posiziona | 2 ugelli per aspirazione |
| Monitorare | LCD da 19 pollici |
| Precisione di prelievo e posizionamento | ±0,03 mm |
| Modalità di controllo | Scheda di controllo del movimento |
| Modalità di programmazione | Presa di depressione |
| Azionamento dell'asse X | Motore lineare |
| Dispositivo di alimentazione | Alimentatore standard da 12-16 mm, opzionale da 8-32 mm |
| Dispositivo di scarica | Dispositivo automatico regolabile per la sigillatura del film a caldo |
| Tensione in ingresso | CA 220 V/50 Hz |
| Consumo energetico | 0,25KW |
| Fonte d'aria | 0,4-0,6 MPa |
| Peso totale | 280 CHILOGRAMMI |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| 品牌英文名 | 中文名 |
|---|---|
| Sofi-tech | 硕飞科技 |
| SinoMCU | 上海晟矽微电子 |
| Holychip | 上海芯圣电子 |
| Holtek | 合泰半导体 |
| Sonix | 松翰科技 |
| Elan | 义隆电子 |
| Nyquest | 九齐科技 |
| PADAUK | 应广科技 |
| Hyundai | 现代单foto |
| SinoWealth | 中颖电子 |
| Tecnologia Airoha | 络达科技 |
| Tecnologia JIELI | 杰理科技 |
| Costruisci | 建荣集成电路 |
| CT-UNITE | 中科蓝讯 |
| NAZIONE | 国民技术 |
Altri programmatori possono essere supportati su richiesta. Vi preghiamo di contattarci per verificare la compatibilità.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()