| Marchio: | KINCOTO |
| Numero di modello: | KA42-3000 |
| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | 17551~20000USD/set |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 |
KA42-3000 – Macchina automatica per la programmazione di nastri
La KA42-3000 è una macchina automatica per la programmazione di nastri ad alte prestazioni progettata per la programmazione della produzione di massa di nastri in entrata e in uscita (da bobina a bobina). Dotato di un motore lineare, 6 stazioni di programmazione e 2 ugelli per il vuoto, raggiunge fino a 3500 UPH, rendendolo ideale per la programmazione di circuiti integrati su nastro ad alto volume dove sia la produttività che la precisione sono fondamentali.
Supporta pacchetti QFN, SOP, SSOP, TSSOP, SON, QFP, con un alimentatore standard per larghezza nastro di 12-16 mm (8-32 mm opzionale, larghezze personalizzate disponibili).
| Caratteristiche principali | |
| Caratteristica | Descrizione |
| Elevata produttività | 3500 UPH, 6 stazioni parallele (1-6 stazioni flessibili) |
| Alta precisione | Ripetibilità di ±0,03 mm, motore lineare sull'asse X |
| Completamente automatico | Nastro in entrata/uscita, rimozione automatica e sigillatura automatica con pressatura a caldo |
| Ampia compatibilità | Supporta QFN/SOP/SSOP/TSSOP/SON/QFP |
| Funzionamento facile | Touchscreen LCD da 7", impostazioni programmabili e memorizzabili |
| Stabile e durevole | Con un peso di 257 kg, l'unità completa presenta una struttura robusta adatta al funzionamento continuo 24 ore su 24. |
![]()
| Targeting dei clienti |
| Fabbriche di assemblaggio SMT |
| Fornitori di soluzioni IC |
| Distributori/agenti di circuiti integrati |
| Elettronica di consumo EMS |
| Elettronica automobilistica Livello 2/3 |
| Produttori di controlli industriali |
| Centri servizi di programmazione |
![]()
| Specifiche tecniche | |
| Parametro | Valore |
| Modello | KA42-3000 |
| Efficienza di uscita | Fino a 3500 UPH |
| Dimensioni host (L×L×A) | 950×580×1450mm |
| Dimensioni complessive (L×L×A) | 950×1080×1450 millimetri |
| Pacchetti supportati | QFN/SOP/SSOP/TSSOP/SON/QFP |
| Stazioni di programmazione | 6 stazioni (1-6 selezionabili indipendentemente) |
| Dispositivo Scegli e Posiziona | 2 ugelli per aspirazione |
| Monitorare | Schermo LCD da 7". |
| Precisione di prelievo e posizionamento | ±0,03 mm |
| Modalità di controllo | PLC |
| Modalità di programmazione | Presa di depressione |
| Azionamento dell'asse X | Motore lineare |
| Alimentatore (in entrata) | Standard 12-16 mm, opzionale 8/24/32 mm |
| Scarico (in uscita) | Sigillatura automatica a caldo (nastro fuori) |
| Tensione in ingresso | CA 220 V/50 Hz |
| Consumo energetico | 0,25KW |
| Fonte d'aria | 0,4-0,6 MPa |
| Peso totale | 257KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()