| Markenbezeichnung: | KINCOTO |
| Modellnummer: | KA42-3000 |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 17551~20000USD/set |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsfähigkeit: | 10000 |
KA42-3000 Automatische Programmiermaschine
Die KA42-3000 ist eine leistungsstarke automatische Bändern-Programmiermaschine, die für die Massenproduktions-Programmierung von Bändern ein- und aus (Rolle zu Rolle) entwickelt wurde.6 Fernsehstationen, und 2 Vakuumdüsen erreicht es bis zu 3500 UPH, was es ideal für die Programmierung von Band-ICs mit hohem Volumen macht, bei denen Durchsatz und Präzision von entscheidender Bedeutung sind.
Es unterstützt QFN, SOP, SSOP, TSSOP, SON, QFP Pakete, mit einem Standard-Feeder für 12-16mm Bandbreite (optional 8-32mm, benutzerdefinierte Breiten verfügbar).
| Wesentliche Merkmale | |
| Merkmal | Beschreibung |
| Hohe Durchsatzleistung | 3500 UPH, 6 parallele Stationen (1-6 flexible Stationen) |
| Hohe Präzision | Wiederholbarkeit ± 0,03 mm, linearer Motor auf der X-Achse |
| Vollautomatisch | Ein-/Ausband, automatisches Abschälen und automatisches Heißdruckversiegeln |
| Weite Verträglichkeit | Unterstützt QFN/SOP/SSOP/TSSOP/SON/QFP |
| Einfache Operation. | 7" LCD-Touchscreen, programmierbare und speicherbare Einstellungen |
| Stabil und dauerhaft | Mit einem Gewicht von 257 kg verfügt die komplette Einheit über eine robuste Struktur, die für den 24-Stunden-Betrieb geeignet ist. |
![]()
| Zielkunden |
| SMT-Fabriken |
| IC-Lösungsanbieter |
| IC-Händler / Agenten |
| EMS für Verbraucherelektronik |
| Fahrzeugelektronik der Stufe 2/3 |
| Hersteller von industriellen Kontrollen |
| Programmierdienststellen |
![]()
| Technische Spezifikation | |
| Parameter | Wert |
| Modell | KA42-3000 |
| Ausgangswirksamkeit | Bis zu 3500 PSH |
| Hostgröße (L × W × H) | 950 × 580 × 1450 mm |
| Gesamtgröße (L × W × H) | 950 × 1080 × 1450 mm |
| Unterstützte Pakete | QFN/SOP/SSOP/TSSOP/SON/QFP |
| Fernsehstationen | 6 Stationen (1-6 unabhängig auswählbar) |
| Auswahl- und Platzierungseinrichtung | 2 Vakuumdüsen |
| Überwachung | 7" LCD |
| Auswahl- und Platzierungsgenauigkeit | ± 0,03 mm |
| Steuerungsmodus | PLC |
| Programmmodus | Unterdruckssockel |
| X-Achsenantrieb | Linienmotor |
| Fütterung (Eingang) | Standard 12-16 mm, optional 8/24/32 mm |
| Ausgabe (Ausgabe) | Automatische Warmpressdichtung (Tape-out) |
| Eingangsspannung | AC220V / 50Hz |
| Stromverbrauch | 0.25 KW |
| Luftquelle | 0.4-0.6 MPA |
| Gesamtgewicht | 257 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()